Tabelle 2013
Platz | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PC Austrian Bullets Poker Pros | 33 | 33 | 18 | 20 | 40 | 21 | 45 | 33 | 24 | 267 |
2. | PC Showdown Poseidon | 12 | 36 | 19 | 18 | 45 | 30 | 30 | 45 | 15 | 250 |
3. | Poker Club High Stakes A-Team | 24 | 17 | 26 | 36 | 6 | 26 | 33 | 19 | 45 | 232 |
4. | Sette Rosso Uno | 26 | 24 | 15 | 45 | 21 | 11 | 26 | 26 | 36 | 230 |
5. | PC Austrian Bullets River Rats | 36 | 22 | 36 | 14 | 10 | 15 | 14 | 40 | 28 | 215 |
6. | Poker Club High Stakes Team und Struppi | 13 | 12 | 40 | 26 | 19 | 45 | 16 | 13 | 9 | 193 |
7. | Vienna Calling How I Met The River | 45 | 18 | 21 | 40 | 8 | 40 | 8 | 10 | 2 | 192 |
8. | PC Austrian Bullets F.B.L.O | 30 | 16 | 28 | 11 | 22 | 8 | 40 | 11 | 26 | 192 |
9. | Poker Dynamites Team Aces | 28 | 10 | 24 | 15 | 12 | 33 | 22 | 20 | 20 | 184 |
10. | Vienna Calling Wrong Turn | 8 | 45 | 3 | 1 | 16 | 36 | 7 | 28 | 30 | 174 |
11. | EPCV Call Me Maybe | 19 | 9 | 6 | 17 | 14 | 20 | 36 | 21 | 21 | 163 |
12. | Suitedboys.com Dr. Jekyll | 22 | 15 | 33 | 10 | 28 | 14 | 28 | 5 | 7 | 162 |
13. | Vienna Calling Fishing 4 Compliments | 18 | 40 | 11 | 24 | 11 | 10 | 21 | 12 | 13 | 160 |
14. | First Friends Pokerclub | 11 | 26 | 17 | 22 | 13 | 19 | 15 | 7 | 22 | 152 |
15. | Poker Sport Club Five Spades | 14 | 8 | 5 | 30 | 24 | 12 | 9 | 16 | 33 | 151 |
16. | PSV Check Raisers Portas Europas Nr. 1 | 40 | 6 | 20 | 9 | 9 | 6 | 20 | 14 | 16 | 140 |
17. | Hobby Kartenspieler Wien Sharks | 7 | 7 | 8 | 21 | 30 | 9 | 24 | 17 | 17 | 140 |
18. | Sette Rosso Due | 1 | 21 | 22 | 12 | 26 | 17 | 11 | 22 | 8 | 140 |
19. | PSV Check Raisers DHL Poker Pros | 21 | 14 | 30 | 28 | 5 | 7 | 6 | 9 | 19 | 139 |
20. | PC Austrian Bullets Fifty Outs | 6 | 30 | 14 | 7 | 20 | 18 | 1 | 36 | 4 | 136 |
21. | Suitedboys.com Mr. Hyde | 10 | 20 | 16 | 2 | 36 | 22 | 12 | 2 | 6 | 126 |
22. | Hobby Kartenspieler Wien Tigers | 9 | 2 | 1 | 33 | 18 | 3 | 18 | 18 | 14 | 116 |
23. | PSV Check Raisers Till Eulenspiegel | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 10 | 24 | 40 | 108 |
24. | PC Showdown Triton* | 17 | 28 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 8 | 11 | 106 |
25. | PSV Check Raisers Poker-Magazin | 15 | 5 | 9 | 19 | 4 | 16 | 5 | 15 | 18 | 106 |
26. | Suited Connection PSV | 20 | 13 | 7 | 8 | 7 | 28 | 4 | 4 | 12 | 103 |
27. | Poker Dynamites Team Phoenix* | 16 | 3 | 12 | 6 | 17 | 0 | 17 | 30 | 5 | 96 |
28. | EPCV Fruchtjoghurt | 2 | 11 | 2 | 5 | 33 | 4 | 19 | 3 | 10 | 89 |
29. | Hobby Kartenspieler Wien Grizzly | 5 | 1 | 45 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 70 |
30. | SeeN** | 4 | 19 | 10 | 16 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 | 58 |
** - -20 Punkte wegen zweifachem Nichtantritt