Radio 88,6 Freeroll

Für das Radio 88,6 Turnier im Wiener Montesino Pokertainment Center wurden 4 Tickets ausgespielt. Gleichzeitig wurden Punkte für die Rangliste vergeben.
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Kürzl Michael (PCHS) | 72,56 |
| 2. | Fleck Adolf (SCPSV) | 51,31 |
| 3. | Trethan Andrea (PCAB) | 41,89 |
| 4. | Felber Kurt (PCAB) | 36,28 |
| 5. | Faustin Christian (PCAB) | 32,45 |
| 6. | Behringer Felix (EPCV) | 29,62 |
| 7. | Szakall Günter (SR) | 27,43 |
| 8. | Enders Jakob (EPCV) | 25,65 |
| 9. | Hacker Andreas (SR) | 24,19 |
| 10. | Klebert Sebastian (PCS) | 22,95 |
| 11. | Steinböck Roman (DMHU) | 21,88 |
| 12. | Liwa Jörg (POD) | 20,95 |
| 13. | Schenk Andreas (SR) | 20,12 |
| 14. | Hofer Hartwig (PCS) | 19,39 |
| 15. | Vettas Christos (MPT) | 18,73 |
| 16. | Hampel Christian (M77) | 18,14 |
| 17. | Petursdottir Erna Yr (VC) | 17,60 |
| 18. | Smolinski Philipp (VC) | 17,10 |
| 19. | Schumacher Juliane (POD) | 16,65 |
| 20. | Dolezal Michael (PCHS) | 16,22 |
| 21. | Treichl Michaela (SCPSV) | 15,83 |
| 22. | Novaczek sen. Günther (SR) | 15,47 |
| 23. | Nahlik Lukas (EPCV) | 15,13 |
| 24. | Steinringer Clemens (PCAB) | 14,81 |
| 25. | Ellmeier Manuel (MPT) | 14,51 |
| 26. | Moyzisch Sandra (SCPSV) | 14,23 |
| 27. | Trethan Thomas (PCAB) | 13,96 |
| 28. | Perumadan Jimmy (PCS) | 13,71 |
| 29. | Molnar Manfred (POD) | 13,47 |
| 30. | Wallner Robert (PCFS) | 13,25 |
| 31. | Bauer Bernhard (PCHS) | 13,03 |
| 32. | Schiester Christiane (VC) | 12,83 |
| 33. | Zadrazil Petra (SCPSV) | 12,63 |
| 34. | Himmel Michael (EPCV) | 12,44 |
| 35. | Dietrichstein Joe (PCAB) | 12,26 |
| 36. | Schönach Thomas (PCAB) | 12,09 |
| 37. | Volf Roman (SR) | 11,93 |
| 38. | Schlosser Michael (SCPSV) | 11,77 |
| 39. | Laimer Patrick (PCHS) | 11,62 |
| 41. | Werner Michaela (PCAB) | 11,33 |
| 42. | Hütter Uwe (EPCV) | 11,20 |
| 43. | Nowak Harald (PDA) | 11,07 |
| 44. | Haider Emanuel (SCPSV) | 10,94 |
| 45. | Ghaffari Victoria (VC) | 10,82 |
| 46. | Hampel Alexander (M77) | 10,70 |
| 47. | Volf Claudia (SR) | 10,58 |
| 48. | Haffner Andreas (M77) | 10,47 |
| 49. | Ferstl Florian (PCS) | 10,37 |
| 50. | Kloiber Michael (PCHS) | 10,26 |
| 51. | Flury Samuel (PCS) | 10,16 |
| 52. | Götz Roland (M77) | 10,06 |
| 53. | Grguric Thomas (SCPSV) | 9,97 |
| 54. | Kogler Christian (PCHS) | 9,87 |
| 55. | Szakall Michael (SR) | 9,78 |
| 56. | Rothwangl Christoph (VC) | 9,70 |
| 57. | Breit Günther (PCAB) | 9,61 |
| 58. | Undeutsch Julia (SCPSV) | 9,53 |
| 59. | Elias Elfriede (HKSW) | 9,45 |
| 60. | Carbone Denny (PCS) | 9,37 |
| 61. | Stöber Toni (POD) | 9,29 |
| 62. | Stessl Jürgen (SCPSV) | 9,22 |
| 63. | Jaborsky Norbert (PCHS) | 9,14 |
| 64. | Mühl Manuel (PCHS) | 9,07 |
| 65. | Schuster Omar (POD) | 9,00 |



