OPoker Trophy

Im Zuge der Mitte Juni stattfindenden Opoker Trophy im Montesino Pokertainment Center hat der WPSV sein zweites Einzelspieler-Event des Jahres veranstaltet, bei dem die Gewinner Tickets für dieses Event ergattern konnten.
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Volf Claudia (SR) | 67,95 |
| 2. | Schumacher Juliane (POD) | 48,05 |
| 3. | Trethan Andrea (PCAB) | 39,23 |
| 4. | Steinringer Clemens (PCAB) | 33,97 |
| 5. | Scheiböck Markus (VC) | 30,39 |
| 6. | Blaha Carolina (PCS) | 27,74 |
| 7. | Novaczek sen. Günther (SR) | 25,68 |
| 8. | Kloiber Michael (PCHS) | 24,02 |
| 9. | Schiester Christiane (VC) | 22,65 |
| 10. | Klebert Sebastian (PCS) | 21,49 |
| 11. | Rothwangl Christoph (VC) | 20,49 |
| 12. | Metzger Bernhard (PCFS) | 19,62 |
| 13. | Szakall Michael (SR) | 18,85 |
| 14. | Flury Samuel (PCS) | 18,16 |
| 15. | Berthold Theresa (VC) | 17,54 |
| 16. | Szakall Günter (SR) | 16,99 |
| 17. | Pezolt Norbert (PCAB) | 16,48 |
| 18. | Kvitek Erna (M77) | 16,02 |
| 19. | Carbone Denny (PCS) | 15,59 |
| 20. | Volf Roman (SR) | 15,19 |
| 21. | Perumadan Jimmy (PCS) | 14,83 |
| 22. | Geyer Michael (PCS) | 14,49 |
| 23. | Enders Jakob (EPCV) | 14,17 |
| 24. | Mühl Manuel (PCHS) | 13,87 |
| 25. | Steinböck Roman (DMHU) | 13,59 |
| 26. | Röh Roman-Rainer (EPCV) | 13,33 |
| 27. | Smolinski Philipp (VC) | 13,08 |
| 28. | Nahlik Lukas (EPCV) | 12,84 |
| 29. | Faustin Christian (PCAB) | 12,62 |
| 30. | Dafert Andreas (VC) | 12,41 |
| 31. | Sea DeSiang (POD) | 12,20 |
| 32. | Busslehner Alexander (VC) | 12,01 |
| 33. | Felsberger Martin (POD) | 11,83 |
| 34. | Kopitar Florian (PCAB) | 11,65 |
| 35. | Blaha Constantin (PCS) | 11,49 |
| 36. | Schrauf Stefan (VC) | 11,32 |
| 37. | Felber Kurt (PCAB) | 11,17 |
| 38. | Langer Gottfried (PSVCR) | 11,02 |
| 39. | Neuwirth Jürgen (VC) | 10,88 |
| 40. | Zadrazil Petra (SCPSV) | 10,74 |
| 41. | Vettas Christos (MPT) | 10,61 |
| 42. | Gruber Amonrat (PSVCR) | 10,48 |
| 43. | Schuster Omar (POD) | 10,36 |
| 44. | Trethan Thomas (PCAB) | 10,24 |
| 45. | Bauer Bernhard (PCHS) | 10,13 |
| 46. | Ferstl Florian (PCS) | 10,02 |
| 47. | Haffner Andreas (M77) | 9,91 |
| 48. | Schönach Thomas (PCAB) | 9,81 |
| 49. | Pencs Alexandra (EPCV) | 9,71 |
| 50. | Hofer Hartwig (PCS) | 9,61 |
| 51. | Fleck Adolf (SCPSV) | 9,51 |
| 52. | Behringer Felix (EPCV) | 9,42 |
| 53. | Kvitek Richard (M77) | 9,33 |
| 54. | Wutzl Markus (VC) | 9,25 |
| 55. | McDonald Patrick (EPCV) | 9,16 |
| 56. | Liwa Jörg (POD) | 9,08 |
| 57. | Dolezal Michael (PCHS) | 9,00 |



