Tabelle 2011
powered by bet-at-home
| Platz | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poker Dynamites Team Reese | 3 | 36 | 32 | 26 | 36 | 45 | 29 | 22 | 22 | 251 |
| 2. | PC High Stakes | 40 | 15 | 24 | 32 | 29 | 26 | 40 | 9 | 32 | 247 |
| 3. | PC Austrian Bullets Poker Pros | 18 | 2 | 26 | 24 | 24 | 22 | 36 | 24 | 40 | 216 |
| 4. | PC Showdown Triton | 15 | 20 | 45 | 11 | 22 | 11 | 45 | 32 | 7 | 208 |
| 5. | EPCV Special Forces | 32 | 45 | 2 | 14 | 18 | 36 | 18 | 10 | 29 | 204 |
| 6. | Vienna Calling VWLN | 7 | 12 | 16 | 13 | 45 | 4 | 29 | 40 | 36 | 202 |
| 7. | Poker Dynamites Team Ungar | 45 | 26 | 13 | 40 | 7 | 2 | 15 | 26 | 26 | 200 |
| 8. | PC Austrian Bullets Poker Devils | 29 | 8 | 22 | 17 | 16 | 40 | 32 | 14 | 17 | 195 |
| 9. | PC Showdown Poseidon | 16 | 32 | 20 | 45 | 14 | 20 | 7 | 15 | 15 | 184 |
| 10. | Montesino Poker Team | 8 | 29 | 11 | 12 | 20 | 32 | 16 | 36 | 18 | 182 |
| 11. | Suited Connection River Surfer | 36 | 13 | 18 | 3 | 4 | 12 | 4 | 11 | 45 | 146 |
| 12. | Vienna Calling Out of the Dark | 10 | 5 | 7 | 20 | 26 | 24 | 14 | 16 | 20 | 142 |
| 13. | Sette Rosso Due | 12 | 24 | 15 | 16 | 13 | 5 | 12 | 29 | 13 | 139 |
| 14. | PC Austrian Bullets River Rats | 3 | 40 | 12 | 15 | 32 | 3 | 11 | 7 | 8 | 131 |
| 15. | Hobby Kartenspieler Wien Grizzly | 6 | 6 | 5 | 9 | 40 | 16 | 20 | 20 | 9 | 131 |
| 16. | Sette Rosso Uno | 24 | 1 | 9 | 6 | 12 | 17 | 22 | 12 | 24 | 127 |
| 17. | SeeN* | 14 | 3 | 36 | 10 | 17 | 29 | 0 | 17 | 10 | 126 |
| 18. | Hobby Kartenspieler Wien Tigers | 4 | 14 | 40 | 4 | 6 | 9 | 24 | 4 | 11 | 116 |
| 19. | Vienna Calling Junge Römer | 26 | 18 | 4 | 22 | 1 | 13 | 13 | 2 | 12 | 111 |
| 20. | PSV Check Raisers Till Eulenspiegel** | 22 | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 45 | 0 | 103 |
| 21. | EPCV Kampfmannschaft | 13 | 17 | 10 | 18 | 8 | 8 | 5 | 8 | 14 | 101 |
| 22. | Suited Connection Queens Team | 11 | 10 | 8 | 29 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 99 |
| 23. | Members77.com PC Black* | 17 | 4 | 6 | 36 | 2 | 14 | 9 | 18 | 0 | 96 |
| 24. | Hobby Kartenspieler Wien Sharks | 1 | 11 | 29 | 1 | 10 | 15 | 10 | 13 | 5 | 95 |
| 25. | Members77.com PC White* | 20 | 9 | 3 | 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 16 | 73 |
| 26. | Members77.com PC Red* | 9 | 7 | 14 | 8 | 15 | 6 | 17 | 3 | 0 | 69 |
| 27. | PSV Check Raisers Team für Wien* | 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 |
** - 20 Punkte Abzug wegen zweimaligen Nichtantretens



