Information
Allgemeine Informationen
Der Wiener Pokersport Verband (WPSV) veranstaltet jährlich die offizielle Vereinsmeisterschaft aller Pokersportvereine der Bundeshauptstadt. Die Montesino Wiener Poker Landesliga powered by bet-at-home.com (kurz WPL) wird an insgesamt 9 Spieltagen ausgetragen. Um den Titel des Wiener Landesliga Meisters mitspielen können alle offiziell eingetragenen Pokervereine mit Sitz in Wien und Wien-Umgebung, die Mitglied des WPSV sind.
Der Wiener Pokersport Verband als regionaler Verband möchte mit der Ausrichtung der Landesliga dem Pokerwesen in Wien eine Struktur geben und jene Rahmenbedingungen schaffen, die auch in anderen Sportarten vorhanden sind. Er unterstützt damit die Interessen der Austrian Pokersport Association, dem nationalen Fachverband des Pokersports.
Gespielt wird ausschließlich die Poker Variante Texas Hold’em No Limit.
Modus eines Spieltages
Die Wiener Poker Landesliga wird wie die Österr. Poker Bundesliga in einem Sammelrundenmodus ausgetragen. Pro Sammelrunde (Spieltag) treffen alle 27 Mannschaften á 3 Spieler aufeinander. Jedes Mannschaftsmitglied spielt zunächst ein Sit’n’Go gegen jeweils 8 Spieler einer anderen Mannschaft und sammelt dort je nach Platzierung Punkte (Chips) für sein Team:
| Platzierung | Chips |
|---|---|
| 1.Platz | 4000 |
| 2.Platz | 3100 |
| 3.Platz | 2400 |
| 4.Platz | 1700 |
| 5.Platz | 1300 |
| 6.Platz | 1000 |
| 7.Platz | 700 |
| 8.Platz | 500 |
| 9.Platz | 300 |
Startstack in den Vorrunden
Der Startstack im SNG beträgt 5.000 Chips, ein Blindlevel dauert 15 Minuten:
| Blindlevel | Blinds |
|---|---|
| 1.Level | 25/50 |
| 2.Level | 50/100 |
| 3.Level | 100/200 |
| 4.Level | 150/300 |
| 5.Level | 200/400 |
| 6.Level | 300/600 |
| 7.Level | 400/800 |
| 8.Level | 500/1000 |
| 9.Level | 700/1400 |
| 10.Level | 1000/2000 |
| 11.Level | 1500/3000 |
| 12.Level | 2000/4000 |
Finalrunde
Die erspielten Chips aller Mannschaftsmitglieder werden addiert und ergeben den Startstack jedes einzelnen Spielers für die Hauptrunde. In der Hauptrunde spielt jedes Mannschaftsmitglied ein separates Turnier á 27 Spieler, ein Blindlevel dauert hierbei 20 Minuten:
| Blindlevel | Blinds | Ante |
|---|---|---|
| 1.Level | 25/50 | - |
| 2.Level | 50/100 | - |
| 3.Level | 100/200 | - |
| 4.Level | 100/200 | 25 |
| 5.Level | 150/300 | 25 |
| 6.Level | 200/400 | 50 |
| 7.Level | 300/600 | 50 |
| 8.Level | 400/800 | 100 |
| Blindlevel | Blinds | Ante |
|---|---|---|
| 9.Level | 500/1000 | 100 |
| 10.Level | 700/1400 | 200 |
| 11.Level | 1000/2000 | 200 |
| 12.Level | 1500/3000 | 300 |
| 13.Level | 2000/4000 | 400 |
| 14.Level | 3000/6000 | 600 |
| 15.Level | 4000/8000 | 800 |
| 16.Level | 5000/10000 | 1000 |
Endergebnis und Preise
Nach der Hauptrunde werden die erreichten Platzierungen der Teamspieler einem Punkteschlüssel zugewiesen und addiert. Hierbei gilt folgende Tabelle:
| Platzierung | Punkte |
|---|---|
| 1.Platz | 45 |
| 2.Platz | 40 |
| 3.Platz | 36 |
| 4.Platz | 32 |
| 5.Platz | 29 |
| 6.Platz | 26 |
| 7.Platz | 24 |
| 8.Platz | 22 |
| 9.Platz | 20 |
| 10.Platz | 18 |
| 11.Platz | 17 |
| 12.Platz | 16 |
| 13.Platz | 15 |
| 14.Platz | 14 |
| 15.Platz | 13 |
| 16.Platz | 12 |
| 17.Platz | 11 |
| 18.Platz | 10 |
| 19.Platz | 9 |
| 20.Platz | 8 |
| 21.Platz | 7 |
| 22.Platz | 6 |
| 23.Platz | 5 |
| 24.Platz | 4 |
| 25.Platz | 3 |
| 26.Platz | 2 |
| 27.Platz | 1 |
Jenes Team mit den meisten Punkten gewinnt den Spieltag. Prämiert werden die besten drei Teams u.a. mit Montesino Turniertickets. Weiters erhält jede Mannschaft Punkte für die Wiener Poker Landesliga Tabelle sowie jeder Einzelspieler Punkte für die Wiener Poker Rangliste.



